أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.05 | 6.03 |
جنيه استرلينى | 9.58 | 9.43 |
يورو | 8.07 | 7.89 |
ريال سعودى | 1.61 | 1.59 |
درهم اماراتى | 1.65 | 1.63 |
الدينار الكويتى | 21.87 | 21.55 |
فرنك سويسرى | 6.63 | 6.51 |
الين اليابانى 100 | 7.8 | 7.67 |
ريال قطرى | 1.66 | 1.64 |
دينار بحرينى | 16.09 | 15.92 |
ريال عمانى | 15.71 | 15.53 |
دينار اردنى | 8.54 | 8.42 |
دولار استرالى | 6.55 | 6.4 |
كرونا سويدى | 0.91 | 0.89 |
دولار كندى | 6.19 | 5.98 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق