أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
|
6.05 | 6.03 |
|
9.58 | 9.43 |
|
8.07 | 7.89 |
|
1.61 | 1.59 |
|
1.65 | 1.63 |
|
21.87 | 21.55 |
|
6.63 | 6.51 |
|
7.8 | 7.67 |
|
1.66 | 1.64 |
|
16.09 | 15.92 |
|
15.71 | 15.53 |
|
8.54 | 8.42 |
|
6.55 | 6.4 |
|
0.91 | 0.89 |
|
6.19 | 5.98 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق